今 日 开 服 表 · 共 22 条
今天 22 条,
逐条过时间与回收
按开区时间由早到晚 | 状态以页面刷新时刻为准 | 核对记录不可删改
全量 22 条,从 08:30 到 21:00,一条不删。字段按玩家最关心的顺序排:IP、区名、版本、特色、时间、状态、线路、人气,最后一列写我们对得上的地方和对不上的地方。
线路:双线 11 条、电信 6 条、三线 4 条、网通 1 条。状态:已开 2 条、火爆 1 条、待开 19 条。开区时间一过,页面会把「待开」自动改成「已开」,但那只说明时间到了。
22条公告条数
11条双线
3条已开 / 火爆
08:30最早开区
01
全量开服表
22 条 · 含核对记录| 服务器IP | 区名 | 版本类型 | 游戏特色 | 开服时间 | 状态 | 线路 | 人气 | 核对记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.193.88.11 | 长风驿 | 1.76复古 | 无内功·原版爆率·三职业 | 08:30 | 已开 | 双线 | 高 | 爆率表与实测裁决掉率一致,未删图 |
| 42.193.88.14 | 落雁关 | 1.80合击 | 英雄合击·中攻速·回收稳 | 09:00 | 火爆 | 双线 | 高 | 合击伤害表公开,回收价三周未动 |
| 42.193.88.17 | 望京楼 | 公益绿色 | 无充值·无商城·可打金 | 09:30 | 已开 | 三线 | 高 | 商城页返回空列表,充值入口 404 |
| 42.193.88.20 | 铁门关 | 1.85战神 | 战神套·中爆率·跨服 | 10:00 | 待开 | 电信 | 中 | 跨服时间写在公告,未用「择日」 |
| 42.193.88.23 | 玉门哨 | 1.90神龙 | 神龙套·单职业·慢攻速 | 10:30 | 待开 | 双线 | 中 | 单职业但保留全职业装备掉落 |
| 42.193.88.26 | 榆林堡 | 1.95内功 | 五气朝元·内功轻变 | 11:00 | 待开 | 电信 | 低 | 内功系数表未公示,只能开区实测 |
| 42.193.88.29 | 镇远驿 | 微变攻速 | 攻速 1.6 倍·打金·短周期 | 11:30 | 待开 | 双线 | 高 | 攻速写到倍数,未见同类给具体值 |
| 42.193.88.32 | 雁门驿 | 1.76复古 | 微改·保留原版地图 | 12:00 | 待开 | 网通 | 中 | 网通单线,南方延迟需自测 |
| 42.193.88.35 | 嘉峪关 | 1.80合击 | 合击加强·回收高·多开 | 12:30 | 待开 | 三线 | 中 | 三天内已开两区,节奏偏快 |
| 42.193.88.38 | 祁连营 | 公益绿色 | 打金回收·无充值·长久向 | 13:00 | 待开 | 电信 | 高 | 回收价明写,比同类高两成 |
| 42.193.88.41 | 瀚海亭 | 1.85战神 | 战神·装备保值·交易行 | 13:30 | 待开 | 双线 | 中 | 交易行手续费比例已公示 |
| 42.193.88.44 | 楼兰道 | 1.90神龙 | 神龙·跨服·首区 | 14:00 | 待开 | 双线 | 高 | 首区倒计时与页面时间差不到一分钟 |
| 42.193.88.47 | 龟兹城 | 1.76复古 | 原味·无元宝·慢节奏 | 14:30 | 待开 | 电信 | 中 | 明确禁内挂,执行力度待观察 |
| 42.193.88.50 | 疏勒台 | 单职业 | 单职·高爆·单区 | 15:00 | 待开 | 双线 | 中 | 单职业版本,装备体系需先看说明 |
| 42.193.88.53 | 于阗渡 | 1.95内功 | 内功·微变·慢热 | 15:30 | 待开 | 三线 | 低 | 版本冷门,站内版本资料可对照 |
| 42.193.88.56 | 车师堡 | 微变攻速 | 攻速·高爆率·短周期 | 16:00 | 待开 | 双线 | 中 | 只写「高爆」,未给基准数据 |
| 42.193.88.59 | 乌孙原 | 1.85战神 | 战神·轻变·回收中 | 16:30 | 待开 | 电信 | 中 | 轻变幅度未说明,按实测类推 |
| 42.193.88.62 | 大宛道 | 公益绿色 | 公益·长久·无商城 | 17:00 | 待开 | 双线 | 高 | 无商城最难造假,可当场验 |
| 42.193.88.65 | 月氏台 | 1.80合击 | 合击·人多·晚间档 | 18:00 | 待开 | 三线 | 高 | 晚间档抢首区压力大 |
| 42.193.88.68 | 安息栈 | 1.90神龙 | 神龙·跨服·多开 | 19:00 | 待开 | 双线 | 低 | 同 IP 段连开三区,需观察留存量 |
| 42.193.88.71 | 条支津 | 1.76复古 | 复古·长期·无内挂 | 20:00 | 待开 | 电信 | 中 | 写明长期服,最少三个月周期 |
| 42.193.88.74 | 蒙池渡 | 单职业 | 单职·PK·攻速中 | 21:00 | 待开 | 双线 | 高 | PK 向单职业,装备保值看首月 |
02
读表法:四个字段
三分钟时间:最硬的一列
只认带分钟的时刻。写「晚间」「开区前群内通知」的,我们照录不补,看到这类就当没有准确时间。
状态:只说明时间到没到
「已开」不等于「进得去」。「待开」也不一定是没开,可能延后了。以能否刷出在线列表为准。
线路:决定你卡不卡
双线多数人稳;电信南方好;三线常靠单线撑;网通南方延迟要自测。
人气:只作参考
「高」是两小时内破千且仍在涨。人多不等于耐玩,只说明现在挤。
03
近七日开区量
今天算中等偏少周三15
周四17
周五24
周六27
周日22
周一13
周二22
周五到周日是高峰,周一最低。想抢首区、少人抢资源,周二周三最合适;想热闹等周五。今天 22 条属于中位偏下。
04
按版本进表
点版本看同类区1.76复古 · 今日 4 条
长风驿(08:30,双线)、雁门驿(12:00,网通)、龟兹城(14:30,电信)、条支津(20:00,电信)
1.80合击 · 今日 3 条
落雁关(09:00,双线)、嘉峪关(12:30,三线)、月氏台(18:00,三线)
1.85战神 · 今日 3 条
铁门关(10:00,电信)、瀚海亭(13:30,双线)、乌孙原(16:30,电信)
1.90神龙 · 今日 3 条
玉门哨(10:30,双线)、楼兰道(14:00,双线)、安息栈(19:00,双线)
1.95内功 · 今日 2 条
榆林堡(11:00,电信)、于阗渡(15:30,三线)
公益绿色 · 今日 3 条
望京楼(09:30,三线)、祁连营(13:00,电信)、大宛道(17:00,双线)
微变攻速 · 今日 2 条
镇远驿(11:30,双线)、车师堡(16:00,双线)
单职业 · 今日 2 条
疏勒台(15:00,双线)、蒙池渡(21:00,双线)